Het weer op Mallorca
| Gemiddelden | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| °C Dag | 14,6 | 14,6 | 16,4 | 18,6 | 22,2 | 25,6 | 28,3 | 28,8 | 27,0 | 22,7 | 18,6 | 16,0 |
| °C Nacht | 6,9 | 6,8 | 8,8 | 10,9 | 14,1 | 17,9 | 20,7 | 21,5 | 19,6 | 15,3 | 11,5 | 8,7 |
| Zonuren per dag | 4,6 | 6,3 | 6,6 | 8,1 | 9,6 | 10,6 | 11,4 | 10,3 | 8,2 | 7,1 | 5,8 | 5,3 |
| Regen dagen | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 9 |
| °C Water temp | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 18 | 15 |
